Available NGN Numbers
Show Only: All Numbers | 0843 Numbers | 0844 Numbers | 0845 Numbers | 0870 Numbers | 0871 Numbers | 0872 Numbers
| CLI | Tariff Name | State | Rate | Setup / Monthly Fee |
|---|---|---|---|---|
|
Rate Info: + sign indicates a charge. - sign indicates commission.
|
||||
| 08432800701 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 1.07 ppm | FREE |
| 08448870257 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 1.07 ppm | FREE |
| 08448870258 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 1.07 ppm | FREE |
| 08448870259 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 1.07 ppm | FREE |
| 08448870260 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 1.07 ppm | FREE |
| 08448870261 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 1.07 ppm | FREE |
| 08448870262 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 1.07 ppm | FREE |
| 08448870263 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 1.07 ppm | FREE |
| 08448870264 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 1.07 ppm | FREE |
| 08448870265 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 1.07 ppm | FREE |
| 08448870823 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 1.07 ppm | FREE |
| 08448870824 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 1.07 ppm | FREE |
| 08448870825 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 1.07 ppm | FREE |
| 08448870826 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 1.07 ppm | FREE |
| 08448870827 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 1.07 ppm | FREE |
| 08449210150 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 0.59 ppm | FREE |
| 08449210170 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 0.59 ppm | FREE |
| 08449210171 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 0.59 ppm | FREE |
| 08449210172 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 0.59 ppm | FREE |
| 08449210173 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 0.59 ppm | FREE |
| 08449210174 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 0.59 ppm | FREE |
| 08451770638 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 0.13 ppm | FREE |
| 08451770639 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 0.13 ppm | FREE |
| 08451770640 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 0.13 ppm | FREE |
| 08451770641 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 0.13 ppm | FREE |
| 08451770642 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 0.13 ppm | FREE |
| 08713790116 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 2.68 ppm | FREE |
| 08713790117 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 2.68 ppm | FREE |
| 08713790118 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 2.68 ppm | FREE |
| 08713790119 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 2.68 ppm | FREE |
| 08713790120 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 2.68 ppm | FREE |
| 08713870112 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 3.53 ppm | FREE |
| 08713870113 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 3.53 ppm | FREE |
| 08713870114 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 3.53 ppm | FREE |
| 08713870115 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 3.53 ppm | FREE |
| 08713870116 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 3.53 ppm | FREE |
| 08714610123 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 4.37 ppm | FREE |
| 08714610124 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 4.37 ppm | FREE |
| 08714610126 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 4.37 ppm | FREE |
| 08714610127 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 4.37 ppm | FREE |
| 08715340104 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 1.85 ppm | FREE |
| 08715340105 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 1.85 ppm | FREE |
| 08715340106 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 1.85 ppm | FREE |
| 08715340107 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 1.85 ppm | FREE |
| 08715340108 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 1.85 ppm | FREE |
| 08723720102 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 3.75 ppm | FREE |
| 08723720103 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 3.75 ppm | FREE |
| 08723720104 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 3.75 ppm | FREE |
| 08723720105 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 3.75 ppm | FREE |
| 08701850141 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 0.37 ppm | FREE |
| 08701850140 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 0.37 ppm | FREE |
| 08701850139 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 0.37 ppm | FREE |
| 08701850138 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 0.37 ppm | FREE |
| 08701850137 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 0.37 ppm | FREE |
| 08701740124 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 0.37 ppm | FREE |
| 08701740121 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 0.37 ppm | FREE |
| 08701740120 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 0.37 ppm | FREE |
| 08701740119 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 0.37 ppm | FREE |
| 08701740118 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 0.37 ppm | FREE |
| 08701001046 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 0.37 ppm | FREE |
| 08701001045 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 0.37 ppm | FREE |
| 08701001043 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 0.37 ppm | FREE |
| 08701001042 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 0.37 ppm | FREE |
| 08701001039 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 0.37 ppm | FREE |
| 08451801274 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 0.13 ppm | FREE |
| 08451801273 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 0.13 ppm | FREE |
| 08451801271 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 0.13 ppm | FREE |
| 08451801269 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 0.13 ppm | FREE |
| 08451801268 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 0.13 ppm | FREE |
| 08449150143 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 0.20 ppm | FREE |
| 08449150142 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 0.20 ppm | FREE |
| 08449150139 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 0.20 ppm | FREE |
| 08449150138 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 0.20 ppm | FREE |
| 08449150137 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 0.20 ppm | FREE |
| 08432800846 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 1.07 ppm | FREE |
| 08432800845 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 1.07 ppm | FREE |
| 08432800821 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 1.07 ppm | FREE |
| 08432800820 | NGN Number Standard | AVAILABLE | - 1.07 ppm | FREE |
